發布日期:2019-11-21 | 發布單位:銅仁市氣象臺 | 預報員:陳軍 | ||||||||||
天氣預報 | 未來三天天氣預報 預計:今天夜間到明天白天,陰天間短時多云; 22日夜間到23日白天,多云;23日夜間到24日白天,陰天有小雨。 | |||||||||||
縣 站 名 | 碧江 | 松桃 | 德江 | 思南 | 江口 | 玉屏 | 萬山 | 沿河 | 印江 | 石阡 | ||
24小時最低 氣溫預報(℃) | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||
24小時最高 氣溫預報(℃) | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||
24小時森林火險 氣象等級預報 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | ||
72小時銅仁主城區空氣污染擴散氣象條件預報 | 預計:未來24小時銅仁市主城區空氣污染擴散氣象條件較好,有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 未來48小時銅仁市主城區空氣污染擴散氣象條件較好,有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 未來72小時銅仁市主城區空氣污染擴散氣象條件一般,對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | |||||||||||
防范建議 | ||||||||||||
近兩年歷史同期氣象災害 |